10.7. Bitki Paraziti Nematodlar
Meloidogyne spp. ve Helicotylenchus multicinctus (Muzlarda Kök Ur ve Spiral Nematodu)
Ditylenchus dipsaci (Soğan Sak Nematodu)
Tylenchulus semipenetrans (Turunçgil Nematodu)
Meloidogyne spp. (Sebzelerde Kök Ur Nematodları)
KAYNAK: TARIMSAL ZARARLILARLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAR KİTABI
(Üçüncü Baskı) (Gözden geçirilmiş ve genisletilmiş)
Prof. Dr. Erol YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü - 2012
| Aktif madde adı ve miktarı | Formülasyon | 100 litre suya preparat | ||
| Xiphimena spp. (Bağlarda Kamalı Nematodlar) | ||||
| Dazomet 98 % | GR | 40 kg/da (dikimden 3 hafta önce) | ||
| Cadusafos 10 % | GR | 50 g/ yalak başına |
| Cadusafos 100 % | ME | 50 ml/ yalak başına |
| Fenamiphos 10 % | GR | 30 kg/da |
| Fenamiphos 400 g/l | EC | 7.5 litre/da |
| Fosthiazate %10 | GR | 50 g/ yalak başına |
| Isazofos 10 % | GR | 30 kg/da |
| Oxamyl 240 g/l | EC | 3 litre/da |
| Oxamyl 100 g/l | EC | 3 litre /da |
| Oxamyl 240 g/l | EC | 3 litre/da |
| Oxamyl 10 g/l | GR | 6 kg/da |
| Fenamiphos 10 % | GR | 30 kg/da |
| Fenamiphos 400 g/l | EC | 7.5 litre/da (Fidanlıklarda 5 litre/da) |
| Fenamiphos 400 g/l | EC | 200 ml (Fidanlıkların bandırılması) |
| Isazofos 10 % | GR | 20 kg/da |
| Cadusafos 10 % | GR | 4 kg/da (Domateste) |
| Cadusafos 100 g/l | ME | 4 litre /da- serada 2 litre/da (Domateste) |
| Dazomet 97 % | GR | 40-50 kg/da |
| Ethoprophos 10 % | GR | 10 kg/da |
| Ethoprophos 200 g/l | EC | 5 litre /da |
| Fosthiazate 10 % | GR | 4 kg/da (Domateste) |
| Fosthiazate 900 g/l | EC | 500 ml/da (Domateste) |
| Fenamiphos 10 % | GR | 10 kg/da (Domateste) |
| Fenamiphos 400 g/l | EC | 2.5 litre /da (Domateste) |
| Paecilomyces lilacinus 62.5 g/kg | WDG | 0.2 g/bitki başına (10 g/ 100 adet fideye) |
| Hidrojen Peroksit 260 g/l + Asetik Asit 90 g/l | SL | 5 litre (Domateste) |
| Iodomethane 2229.8 g/l | SL | 7.5 litre /da (Serada domateste) |
| Iprodione 500 g/l | SL | 1.4 litre /da (Serada domates, biber, patlıcan ve hıyarda) |
| Metam Potassium 690 g/l | SL | 120 ml/da (Serada domateste) |
| Sarımsak Ekstraktı 45 % | GG | 1 g/Fide (Serada domateste) |
(Üçüncü Baskı) (Gözden geçirilmiş ve genisletilmiş)
Prof. Dr. Erol YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü - 2012

