Tarım Ürünleri İhracatının Gelişmesi için Sektörün Aşması Gereken Bazı Sorunlar
23.10.2025 tarihinde güncellendi
Sonunda tarım sektörü kendini göstermeye başladı.
Tarım sektörü (hayvancılık da dahil) 2009 yılı Şubat ayında Türkiye ihracat rakamlarında artı haneli tek sektör idi.
| Şubat (2009/2008) | Son Oniki Aylık (Şubat 2009/Şubat 2008) |
|||
| SEKTÖRLER | USD Bazında Artış (%) | YTL Bazında Artış (%) | USD Bazında Artış (%) | YTL Bazında Artış (%) |
| I. TARIM | -3,31 | 34,46 | 13,27 | 22,60 |
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 0,01 | 39,08 | 12,43 | 21,69 |
|
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri |
-3,56 | 34,11 | 27,47 | 37,96 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 32,08 | 83,69 | 21,97 | 32,02 |
| Meyve Sebze Mamulleri | -3,85 | 33,71 | 6,17 | 14,91 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 2,94 | 43,15 | 11,26 | 20,42 |
| Fındık ve Mamulleri | -41,15 | -18,16 | -16,20 | -9,30 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 37,02 | 90,55 | -12,24 | Bu yazı Zırat Y. Mühendisi Hakan Ozan Erzincanlı kategorisinde yayınlanmıştır.
|
Bir yanıt yazın