10.5. Subtropikal Bitki Zararlıları
Ceratitis capitata (Akdeniz Meyve Sineği)
Xyleborus dispar (Dalkıran)
Etil Alkol (%96)+Toulen (%1)
1 adet/ha tuzak
WP
Lymantria dispar (Kır Tırtılı)
Agelastica alni (Kızılağaç Yaprak Böceği)
Oberea linearis (Uçkurutan, Fındık Teke Böceği)
Gypsonoma dealbana (Fındık Filiz Güvesi)
5 litre
EC
Madeni yağ 650 g/l + DNOC 15 g/l
Palomena prasina (Fındık Yeşil Kokarcası)
Curculio nucum (Fındık Kurdu)
Lepidosaphes ulmi (Fındıkta Virgül Kabuklu Biti)
Hypanthria cunea (Fındıkta Amerikan Beyaz Kelebeği)
150 ml
EC
Dimethoate 400 g/l
Agonoscena targionii (Antep Fıstığında Yaprak Psillidi)
Idiocerus stali (Antepfıstığında Şıralı Zenk)
Megastigmuspistaciae (Antep Fıstığında Meyve İç Kurdu)
Megogonescena viridis (Antep Fıstığı Yeşil Psyllidi)
Recurvaria pistacicola (Antep Fıstığı İç Güvesi)
Dimethoate 400 g/l
150 ml
EC
Thaumatopoea solitaria (Antep Fıstığı Göz Kurdu)
KAYNAK: TARIMSAL ZARARLILARLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAR KİTABI
(Üçüncü Baskı) (Gözden geçirilmiş ve genisletilmiş)
Prof. Dr. Erol YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü - 2012
| Aktif madde adı ve miktarı | Formülasyon | 100 litre suya preparat | ||
| Zeuzerapyrina (Ağaç Sarı kurdu) | ||||
| Dimethoate 400 g/l | EC | 150 ml | ||
| Malathion 25 % + Enzimatik Hidrolize Protein 85 % | WP+SL | 400 g +500 ml/10 litre suya (kısmi dal ilaçlaması) |
| Spinosad 0.24 | CB | 1 litre ilaç /10 litre su (kısmi dal ilaçlaması) |
Etil Alkol (%96)+Toulen (%1)
1 adet/ha tuzak
WP
Lymantria dispar (Kır Tırtılı)
| Deltamethrin 25 g/l | EC | 30 ml/da |
| Deltamethrin 25 g/l | EC | 100 ml+ 5 litre Motorin/ha |
| Methiocarb 50 % | WP | 75 g |
| Methiocarb 50 % | WP | 75 g |
| Malathion 190 g/l | EC | 250 ml suya (500 ml/da) |
| Methiocarb 50 % | WP | 75 g | ||
| Parthenolecanium corni (Fındıkta Kahverengi Koşnil) | ||||
| Azadirachtin 10 g/l | EC | 300 ml | ||
5 litre
EC
Madeni yağ 650 g/l + DNOC 15 g/l
| Malathion 190 g/l | EC | 350 ml (300 ml/da) |
| Triflumuron 25 % | WP | 60 g/da |
| Lambda-Cyhalothrin+ Thiamethoxam 106 + 141 g/l | SC | 15 ml/da |
| Methiocarb 50 % | WP | 150 g |
| Deltamethrin 20 g/l + Thiacloprid 150 g/l | OD | 25 ml/da |
| Alphacypermethrin 100 g/l | EC | 40 ml/da |
| Esfenvalerate 200 g/l | EC | 200 ml/da |
| Gamma Cyhalothrin 60 g/l | CS | 30 ml/da |
| Indoxacarb 150 g/l | EC/SC | 45 ml/da |
| Lambda Cyhalothrin 50 g/l | CS/EC | 50 ml/da |
| Lambda Cyhalothrin + Thiamethoxam 106 + 141 g/l | SC | 10 ml/da |
| Deltamethrin 20 g/l + Thiacloprid 150 g/l | OD | 25 ml/da |
| Spinosad 480 g/l | SC | 15ml/da |
| Methiocarb 2 % | TOZ | 3 kg/da |
| Methiocarb 50 % | WP | 50 g/da |
| Thiamethoxam %25 | WG | 10 g/da |
| Zetacypermethrin 100 g/l | EW | 20 ml/da |
Hypanthria cunea (Fındıkta Amerikan Beyaz Kelebeği)
150 ml
EC
Dimethoate 400 g/l
Agonoscena targionii (Antep Fıstığında Yaprak Psillidi)
| Acetamiprid 20 % | SP | 20 g |
| Beta Cyfluthrin 25 g/l | EC | 20 ml |
| Bifenthrin 100 g/l | EC | 20 ml |
| Cyfluthrin 50 g/l | EC | 20 ml |
| Cypermethrin 250 g/l | EC | 25 ml |
| Deltamethrin 25 g/l | EC | 30 ml |
| Dimethoate 400 g/l | EC | 150 ml |
| Esfenvalerate 200 g/l | EC | 20 ml |
| Imidacloprid 350 g/l | SC | 30 ml |
| Lambda Cyhalothrin 50 g/l | EC | 20 ml |
| Lambda Cyhalothrin + Thiamethoxam 106 + 141 g/l | SC | 15 ml |
| Spinosad 480 g/l | SC | 10 ml + 125 ml |
| Tau-Fluvalinate 240 g/l | FL | 20 ml |
| Thiamethoxam 25 % | WG | 10 mg |
| Thiacloprid 240 g/l | OD | 50 ml |
| Teflubenzuron 150 g/l | SC | 100 ml |
| Diflubenzuron 25 % | WP | 20 g |
| Triflumuron 25 % | WP | 80 g/da |
| Dimethoate 400 g/l | EC | 150 ml |
| Mineral yağı 650 g/l + DNOC 15 g/l |
EC | 5 litre (95 litre suya) |
| Thiacloprid 480 g/l | SC | 25 ml |
| Thiamethoxam %25 | WG | 10 g |
| Mineral yağ +DNOC 650+15 g/l | EC | 5 litre (95 litre suya) |
| Yazlık yağ 850 g/l | EM | 1.5 litre |
Dimethoate 400 g/l
150 ml
EC
Thaumatopoea solitaria (Antep Fıstığı Göz Kurdu)
| Diflubenzuron 25 % | WP | 20 g |
| Dimethoate 400 g/l | EC | 150 ml |
| Mineral yağ + DNOC 650 + 15 g/l | EC | 5 litre (95 litre suya) |
KAYNAK: TARIMSAL ZARARLILARLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAR KİTABI
(Üçüncü Baskı) (Gözden geçirilmiş ve genisletilmiş)
Prof. Dr. Erol YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü - 2012


Comment