10.6. Hububat Zararlıları
Formülasyon 100 litre suya preparat
Aktif madde adı ve miktarı
Syringopais temperatella (Ekin Güvesi)
Zabrus spp. (Ekin Kambur Böceği)
Pachytychius hordei (Hububat Hortumlu Böceği)
Aelia rostrata (Kımıl)
Eurygaster integriceps (Süne)
Agrotisypsilon ve A. segetum (Mısırda Bozkurtlar)
Spodoptera exiqua (Mısırlarda Çizgili Yaprak Kurdu)
KAYNAK: TARIMSAL ZARARLILARLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAR KİTABI
(Üçüncü Baskı) (Gözden geçirilmiş ve genisletilmiş)
Prof. Dr. Erol YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü - 2012
Formülasyon 100 litre suya preparat
Aktif madde adı ve miktarı
Syringopais temperatella (Ekin Güvesi)
| Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l | EC | 100 ml/da (larvalara karşı erken devre) |
| Cypermethrin 200 g/l | EC | 40 ml/da |
| Cyfluthrin 50 g/l | EC | 50 ml/da |
| Chlorpyrifos Ethyl 25 % | WP | 200 g/100 kg tohuma |
| Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l | EC | 200 ml/da |
| Deltamethrin 25 g/l | EC | 20 ml/da |
| Imidacloprid 70 % | WS | 200 g/100 kg tohuma |
| Lambda Cyhalothrin 50 g/l | EC/CS | 50 ml/da |
| Thiamethoxam 350 g/l | FS | 150 ml/100 kg tohuma |
| Alphacymethrin 10 g/l | ULV | 135 ml/da |
| Alphacypermethrin 100 g/l | EC | 15 ml/da |
| Beta Cyfluthrin 25 g/l | EC | 30 ml/da |
| Chlorpyrifos Ethyl 25 % | WP | 400 g/da |
| Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l | EC | 250 ml/da |
| Deltamethrin 25 g/l | EC | 30 ml/da |
| Deltamethrin 5 g/l | ULV | 150 ml/da |
| Deltamethrin15 g/l | ULV | 30 ml+ 120 ml su/da |
| Lambda Cyhalothrin 50 g/l | EC | 25 ml/da |
| Alphacypermethrin 100 g/l | EC | 45 ml/da |
| Lambda Cyhalothrin 50 g/l | EC/CS | 45 ml/da |
| Alphacypermethrin 10 g/l | ULV | 135 ml/da |
| Alphacypermethrin 100 g/l | EC | 15 ml/da |
| Beta Cyfluthrin 5 g/l | ULV | 150 ml/da |
| Beta Cyfluthrin 25 g/l | EC | 50 ml/da |
| Cypermethrin 25 g/l | ULV | 180 ml/da |
| Cypermethrin 250 g/l | EC | 20- 30 ml/da |
| Deltamethrin 5 g/l | ULV | 150 ml/da |
| Deltamethrin 25 g/l | EC | 30 ml/da |
| Deltamethrin 15 g/l | ULV | 30 ml + 120 ml su/da |
| Deltamethrin 120 g/l | EC | 5 ml/da |
| Gamma Cyhalothrin 60 g/l | CS | 7.5 ml/da |
| Lambda Cyhalothrin 50 g/l | EC | 20 ml/da |
| Zetacypermethrin 8 g/l | ULV | 150 ml/da |
| Zetacypermethrin 100 g/l | EC | 12 ml/da |
| Chlorpyrifos Ethyl 25 % | WP | 300 g/100 kg kepek + 500 g şeker (da 5-6 kg zehirli yem) |
| Lambda Cyhalothrin 50 g/l |
EC/CS | 50 ml/da |
| Malathion 25 % | WP | 500 g/da |
| Malathion 190 g/l | EC | 600 ml/da |
| Malathion 500 g/l | EC | 250 ml/da |
| Malathion 650 g/l | EC | 200 ml/da |
| Indoxacarb 30 % | WG | 12.5 g/da |
| Lufenuron 50 g/l | EC | 20 ml/da |
| Novaluron 100 g/l | EC | 20 ml/da |
| Teflubenzuron 150 g/l | SC | 40 ml/da |
KAYNAK: TARIMSAL ZARARLILARLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAR KİTABI
(Üçüncü Baskı) (Gözden geçirilmiş ve genisletilmiş)
Prof. Dr. Erol YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü - 2012


Comment