10.8. Depolanmış Ürün Zararlılar
Formülasyon 100 litre suya preparat
Aktif madde adı ve miktarı
Sitophilus granarius, S. oryzae, Rhizopertha dominica, Trogoderma granarium, Tribolium confusum, T. castaneum, Oryzaephilus surinamensis, Tenebrio molitor, Tenebroides mauritanicus, Ephestia kuehniella, E. elutella, Cadra cautella, Plodia interpunctella, Pyralis farinalis ve Sitotraga cerealella (Depolanmış Tahıl ve Mamüllerinde Zarar Yapan Böcekler)
Cadra cautella, C. figulilella, Ephestia elutella, Plodia interpunctella, Paralipsa gularis, Carpophilus spp., Oryzaephilus surinamensis ve Carpoplyphus lactis (Kuru Meyve Zararlıları)
Sitotroga cerealella, Sitophilus oryzae ve S. zeamais (Mısır Ambar Zaralıları)
Ephestia elutella ve Lasioderma serricorne (Tütün Ambar Zararlıları)
KAYNAK: TARIMSAL ZARARLILARLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAR KİTABI
(Üçüncü Baskı) (Gözden geçirilmiş ve genisletilmiş)
Prof. Dr. Erol YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü - 2012
Formülasyon 100 litre suya preparat
Aktif madde adı ve miktarı
Sitophilus granarius, S. oryzae, Rhizopertha dominica, Trogoderma granarium, Tribolium confusum, T. castaneum, Oryzaephilus surinamensis, Tenebrio molitor, Tenebroides mauritanicus, Ephestia kuehniella, E. elutella, Cadra cautella, Plodia interpunctella, Pyralis farinalis ve Sitotraga cerealella (Depolanmış Tahıl ve Mamüllerinde Zarar Yapan Böcekler)
| Aluminium phosphide 57 % | TAB/PEL | 1-4 adet (3-12)/1 m: hacime |
| Aluminium phosphide 57 % | TORBA | 34 g/4 m3 hacime |
| Chlorpyrifos Methyl 227 g/l | EC | 425 ml/100 m2 yüzeye |
| Malathion 25 % | WP | 500 g/100 m2 yüzeye |
| Malathion 190 g/l | EC | 650 ml/100 m2 yüzeye |
| Malathion 650 g/l | EC | 200 ml/100 m2 yüzeye |
| Methyl Bromide 98 % | GAZ | 25 g/m3 hacime |
| Pirimiphos Methyl 500 g/l | EC | 300 m/100 m2 (S. oryzae, S. cerealella, T. confusum) |
| Susam Yağı (%90) + Aspir Yağı (%5) + Kolza Yağı (%5) Buğday Yağı (%5) 15 ml. Yağ karışımı | 1 adet/100 m2 tuzak | |
| 4,8 Dimethyl decenal- 1 mg/kapsül | 1 adet/ 10 m2 tuzak | |
| Z,E-9,12- Tetradecenyl Acetate+ 1 mg/ Kapsül | 1 adet/ 100 m2 tuzak | |
| Z,E-9,12- Tetradecenyl Acetate+ 1 mg/ Kapsül | 15-18 metre aralıklarla |
| Aluminium phosphide 57 % |
TAB/PEL | 1 adet/1 m3 hacime |
| Chlorpyrifos Methyl 227 g/l |
EC | 425 ml/100 m2 alana |
| Deltamethrin 50 g/l | SC | 130 ml/100 m2 (Boş ambar ilaçlaması) |
| Malathion 25 % | WP | 500 g/100 m2 alana (Su miktarı kalibrasyonla) |
| Malathion 190 g/l | EC | 650 ml/100 m2 alana (Su miktarı kalibrasyonla) |
| Methyl Bromide 98 % | GAZ | 40 g/1 m2 hacme (24 saat) atmosferik fumigasyon |
| Methyl Bromide 98 % | GAZ | 30 g/1 m3 hacme (24 saat) |
| Pirimiphos Methyl 500 g/l |
EC | 300 ml/ 100 m2 (P. interpuctella) |
| Sulfurly Fluoride 99.8 % | GAZ | 100 g/m3 (Hacime) |
| Aluminium phosphide 57 % | TAB/PEL | 2 ad /1 ml (Hacime) |
| Malathion 25 % | WP | 500 g/100 m2 alana |
| Malathion 190 g/l | EC | 650 ml/100 m2 alana |
| Aluminium phosphide 57 % |
TAB/PEL | 1 adet/1 m3 hacme (ürün çok bulaşık olduğu durumda) |
| Betacyfluthrin 25 g/l | SC | 100 ml/100 m2 (Dolu depolarda) |
| Cyfluthrin 50 g/l | EW | 150 ml/1000 m3(Dolu depolarda) |
| Deltamethrin 50 g/l | SC | 30 ml/100 m2 |
| Deltamethrin 25 % | WG | 6 g/100 m2 (Boş depolarda) |
| Malathion 25 % | WP | 500 g/100 m2 alana (Boş depo ilaçlaması) |
| Malathion 190 g/l | EC | 650 ml/100 m2 alana (Boş depo ilaçlaması) |
| Methyl Bromide 98 % | GAZ | 35 g-20 ml / l m3 (Hacime) |
| Magnesium phopshide 56 % |
Tabaka | 3.9 g/1m3 (Hacime) |
| Magnesium phopshide 66 % |
TB | 1 adet (3) g/ l m3 (Hacime) |
| Z,E-9,12- Tetradecenyl Acetate+ Z,E- 9,12-Tetradecenol+ 4,6-Dimethyl- 7-hydroxynonan- 3 one-(1+1+1) mg/kapsül | 1 adet/100 m2 tuzak | |
| 4,6-Dimethyl-7- hydroxy-monore-3- one- 1 mg/kapsül | 1 adet/25 m2 tuzak | |
| 4,6-Dimethyl-7-hydroxynonan-3- one- 1 mg/kapsül | 1 adet/20 m2 tuzak | |
| 4,6-Dimethyl-7-hydroxynonan-3- one- 5 mg/kapsül | 1 adet/100 m2 tuzak | |
| (Z,E)-9,12-tetradecadien-1yl-acetate+(Z,E)-9,12-tetradecadien-1ol (4.5 mg+ 0.5 mg) 0.7 mg/ kapsül | 1 adet/600 m3 tuzak | |
| (Z,E)-9,12-tetradecadien-1yl-acetate+(Z,E)-9,12-tetradecadien- 1ol 1 mg/kapsül | 1 adet/25 m2 tuzak | |
| Z,E-9,12- Tetradecenyl Acetate+1 mg/kapsül | 15-18 m aralıkla |
(Üçüncü Baskı) (Gözden geçirilmiş ve genisletilmiş)
Prof. Dr. Erol YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü - 2012

