| 2006 yılında tarlanın düzlemesi yapıldıktan sonra | |||||||||||||
| 50 adet pedro 600 adet chandler 50 adet fruangatley ceviz çeşitleri ile bahçe kurulmuştur | |||||||||||||
| BALIKESİR VALİLİGİ İL ÖZEL İDARSİ TOPRAK ANALİZ RAPORU | |||||||||||||
| 11.04.2007 | |||||||||||||
| MEKANİK ANALİZ | İŞBAA %10 | PH | TOTAL TUZ % | FOSFOR (P2O5) KG/DA | POTASYUM (K2O) KG/DA | ORG. MAD. % | KİREÇ % | ||||||
| KUM% | KİL% | SİLT% | BÜNYE% | ||||||||||
| 0-30 CM | 55,35 | 8,75 | 37,7 | SL | 48 | 7,9 | 0,06 | 11,22 | 29,9 | 1,07 | 0,39 | ||
| 30-60 CM | 64 | 8,74 | 27,26 | SL | 44 | 8,17 | 0,07 | 9,39 | 18,4 | 0,23 | 1,56 | ||
| BÜ REKTÖRLÜĞÜ TEMEL BİLİMLE UYG. VE ARAŞTIRMA MER. ANALİZ RAPORU | |||||||||||||
| 17.02.2012 | |||||||||||||
| BÜNYE (İŞBA) | PH | E.C. | KİREÇ | ORGANİK MADDE | P (FOSFOR) | K (POTASYUM) | CU (BAKIR) | Fe(DEMİR) | Zn (ÇİNKO) | Mn (MANGAN) | |||
| % | US/CM | % | % | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | ||||
| 20-40 CM | 47 | 7,43 | 93 | 2,18 | 0,39 | 1,4(+-0,6) | <60 | 1,1(+-0,1) | 8,0(+-0,8) | 0,5(+-0,1) | 15,7(+-1,5) | ||
| 40-60 CM | 51 | 7,58 | 105 | 1,98 | 0,75 | <0,7 | <60 | 0,9(+-0,1) | 7,3(+-0,7) | 0,9(+-0,1) | 12,1(+-1,1) | ||
| 2012 yılında yaptırmış oldugum bu toprak tahlili sonucunda Ceviz ağaçlarıma nasıl bir gübreleme takvimi önerirsiniz | |||||||||||||
| Cevizler Damlama sulama sistemi ile sulanmaktadır | |||||||||||||
Duyuru
Collapse
No announcement yet.
ceviz gübrelemesi
Collapse
X
-
ceviz gübrelemesi
Etiketler: hiçbiri

