Hocam,Meyve ağaçlarının değer tespitine ihtiyacım var,İstanbul Tarım İl müdürlüğünden 2013 yılı Meyve ağaçları değer tablosunu temin ettim ,fakat bazı meyve ağaçları listede yok,eksik olan ağaçları tabloda belirttim ,ayrıca Fidan değerleri lazım,bunları nasıl temin edebilirim,yardımlarınızı rica ederim.
| Meyve Ağaçlarının Değeri: | ||||||
| Fidan Türü | Yaşı | |||||
| İğde | 10,18,18 | |||||
| Dut | 10,28,25,15 | |||||
| Nar | 15,10,8 | |||||
| Üzüm(Asma) | 20,25,5,10 | |||||
| İncir | 4,10,14,8,15,20 | |||||
| Yenidünya | 10,5 | |||||
| Ihlamur | 20 | |||||
| Fidanların Değeri: | ||||||
| Fidan Türü | Yaşı | |||||
| Elma | 4 | |||||
| incir | 4 | |||||
| İncir | 3 | |||||
| Üzüm | 2 | |||||
| Nar | 1 | |||||
| Erik | 2 | |||||
| Erik | 4 | |||||
| Ceviz | 3 | |||||
| Kayısı | 2 | |||||
| Yenidünya | 3 | |||||

Comment