fidan ve peyzaj fırsatları fidanligi.com’da

Duyuru

Collapse
No announcement yet.

TÜRKİYE SEBZECİLİK BÖLGELERİ VE ÖZELLİKLERİ Orta Doğu Anadolu Bölgesi :

Collapse
X
 
  • Filter
  • Saat
  • Show
Clear All
new posts

  • TÜRKİYE SEBZECİLİK BÖLGELERİ VE ÖZELLİKLERİ Orta Doğu Anadolu Bölgesi :

    TÜRKİYE SEBZECİLİK BÖLGELERİ VE ÖZELLİKLERİ Orta Doğu Anadolu Bölgesi :
    Adıyaman, Amasya, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat ve Tunceli illerinden oluşur. Bölgede kara iklimi hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yağışlar 400-700 mm arasında oynar. Yıllık ortalama sıcaklık 10-15oC’dır. Yaz günü sayısı 100-150, kış günü sayısı 80-100 ve donlu günler sayısı 40-60’dür.
    Sebzecilik aile ve orta büyüklükteki işletmelerde yapılır. Bölgede her türlü sebze üretilebilmektedir. Sulama olanakları yeterli olmadığından diğer bölgelere göre sebzecilik tam gelişmemiştir. Ancak son yıllarda hızlı bir gelişim söz konusudur. Nitekim geçmiş yıllarda 30-35 bin hektar alan üzerinde 600-800 bin ton sebze üretilirken, son yıllarda 35-40 bin hektar alan üzerinde 1-1,2 milyon ton sebze üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen sebzeler hem mahalli pazarlarda hem de çevredeki illerde değerlendirilir.
    Bölgede domates ve karpuz tarımı önem kazanmıştır. Domates 300-400 bin ton, karpuz 150-200 bin ton civarında üretilmektedir. Hıyar ve kavun 40-50 bin, fasulye 30-35 bin, lahana 25-35 bin ton üretimle domates ve karpuzu takip etmektedir. Diğer bir sebze grubunu 10-15 bin ton arasındaki üretimle dolma biber, soğan, patlıcan, ıspanak, pırasa ve pazı teşkil eder. Bamya, havuç, kabak, kıvırcık salata ve marulun üretimi 2-5 ton arasında gerçekleşmektedir (Cetvel 7.16 ve 7.17).
    IX. Orta Güney Anadolu Bölgesi :
    Afyon, Aksaray, Kayseri, Karaman, Konya, Nevşehir ve Niğde illerinden oluşur. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk, yağmur ve kar şeklinde kısmen yağışlı, kara step iklimi özelliğine sahiptir. Yaz günü ve kış günü sayısı 80- 100’dür. Donlu günler sayısı 30-40, bazı yıllar 60’a kadar çıkabilir. Yaz sıcaklık ortalaması 15-20oC, kış ortalaması ise 0- 5oC civarındadır. Nem oranı % 40-60 arasında değişir.
    Sebzecilik, ovalarda açılan artezyen kuyulardan istifade edilerek sulama yapılabilen yerlerde ve çay, nehir kenarındaki düzlüklerde yoğunlaşmıştır. 35-40 bin hektar alan üzerinde 600-900 bin ton sebze üretimi yapılmaktadır. En önemli sebze olarak domates 350-400 bin ton, kavun 100-110 bin ton, hıyar 80-90 bin ton taze fasulye, lahana, biber, kabak, soğan, pırasa, sarmısak, ıspanak, salata ve marul 8-15 bin ton üretilmektedir (Cetvel 7.18 ve 7.19).
    Cetvel 7.16. Orta Doğu Anadolu Bölgesi Sebze Üretim Alanları (Hektar)
    (Kaynak : Tarım Bakanlığı İstatistikleri)
    Sebze Çeşitleri 1992 1994 1996 1998 2000 Ortalama
    Beyaz lahana 1.293 1.157 1.126 959 948 1.096
    Yaprak lahana 82 102 135 177 178 134
    Marul 67 75 193 112 114 112
    Kıvırcık 47 49 59 65 135 71
    Ispanak 1.316 1.262 1.227 1.166 1.224 1.239
    Pırasa 536 493 479 465 462 497
    Tere -- 1 6 6 8 5
    Nane 9 9 13 13 14 11
    Maydanoz 35 49 65 82 86 63
    T. Fasulye 4.265 4.607 4.662 5.259 5.350 4.828
    T. Bakla 84 81 41 64 60 66
    T. Bezelye 40 40 6 19 1 21
    B. Fasulye 30 30 308 160 169 139
    Börülce
    Bamya 765 707 769 708 812 752
    Balkabağı 173 198 147 128 129 155
    Kavun 4.001 3.234 2.383 3.246 3.463 3.265
    Karpuz 5.504 7.619 8.870 7.948 7.014 7.391
    Sakız Kabağı 840 782 729 744 707 760
    Hıyar 2.481 2.634 2.532 3.335 2.786 2.753
    Patlıcan 818 906 917 1.088 1.079 961
    Domates 10.309 11.142 11.623 12.624 12.926 11.724
    Dolma Biber 1.493 1.458 1.328 1.628 1.722 1.525
    Sivri Biber 721 825 751 1.153 1.147 919
    Sarmısak 84 98 137 66 72 91
    Soğan 636 721 773 1.286 652 813
    Havuç 148 152 179 158 153 158
    Bayır Turpu 47 50 54 45 45 48
    Kırmızı Turp 29 31 36 28 37 26
    Yer Elması
    Şalgam
    Kuşkonmaz
    Toplam 35.853 38.512 39.548 42.732 41.493 39.623
    Cetvel 7.17. Orta Doğu Anadolu Bölgesi Sebze Üretim Miktarı (ton)
    (Kaynak : Tarım Bakanlığı İstatistikleri)
    Sebze Çeşitleri 1992 1994 1996 1998 2000 Ortalama
    Beyaz lahana 34.209 27.793 31.955 27.730 26.617 29.660
    Yaprak lahana 377 615 1.301 4.220 1.068 1.516
    Marul 1.097 1.128 3.873 2.015 2.753 2.173
    Kıvırcık 566 537 784 843 2.497 1.014
    Ispanak 11.356 10.454 10.707 10.619 11.876 11.002
    Pırasa 9.190 8.948 9.129 9.531 9.467 9.253
    Tere -- 4 6 24 31 16
    Nane 12 10 14 14 15 13
    Maydanoz 125 242 357 504 570 359
    T. Fasulye 25.895 29.597 31.331 39.971 40.484 33.455
    T. Bakla 904 698 248 572 486 581
    T. Bezelye 60 60 63 29 2 49
    B. Fasulye 186 198 369 1.470 1.196 683
    Börülce
    Bamya 2.932 1.983 2.582 1.157 3.180 2.566
    Balkabağı 1.344 1.693 1.544 1.510 1.591 1.536
    Kavun 49.666 44.809 46.289 57.290 66.274 52.865
    Karpuz 136.325 200.421 226.597 231.299 224.010 203.730
    Sakız Kabağı 13.972 13.081 14.501 11.497 13.680 13.346
    Hıyar 42.626 45.495 48.536 69.647 70.759 55.412
    Patlıcan 10.523 12.146 13.016 14.834 16.975 13.498
    Domates 295.715 327.953 341.216 465.256 561.280 398.284
    Dolma Biber 12.270 13.492 13.851 19.137 20.919 15.933
    Sivri Biber 5.424 6.574 7.351 11.222 10.856 8.285
    Sarmısak 478 571 301 349 432 426
    Soğan 10.204 11.261 10.400 16.390 12.222 12.095
    Havuç 2.698 2.578 3.192 2.908 2.940 2.863
    Bayır Turpu 707 694 694 758 687 708
    Kırmızı Turp 544 621 733 509 732 627
    Yer Elması
    Şalgam
    Kuşkonmaz
    Toplam 669.405 763.656 820.940 1.001.305 1.103.599 871.948
    Cetvel 7.18. Orta Güney Anadolu Bölgesi Sebze Üretim Alanları (Hektar)
    (Kaynak : Tarım Bakanlığı İstatistikleri)
    Sebze Çeşitleri 1992 1994 1996 1998 2000 Ortalama
    Beyaz lahana 2.147 2.444 2.084 2.125 2.374 1.806
    Marul 291 308 361 462 540 392
    Kıvırcık 43 45 77 125 144 86
    Ispanak 1.504 1.518 1.417 1.652 1.810 1.580
    Pırasa 1.488 1.356 1.330 1.445 1.434 1.441
    Tere 29 24 25 17 20 23
    Nane 10 8 13 9 11 10
    Maydanoz 143 140 185 241 341 210
    T. Fasulye 4.546 4.620 4.148 4.257 1.436 3.478
    T. Bakla 3 4 5 2 3 3
    T. Bezelye 12 9 13 41 12 17
    B. Fasulye 434 375 413 451 481 431
    Börülce
    Börülce -- 2 3 6 7 4
    Bamya 147 119 123 111 122 124
    Balkabağı 543 518 373 434 1.273 629
    Kavun 6.228 4.993 4.773 5.294 5.411 5.340
    Karpuz 4.705 4.691 5.047 5.636 5.462 5.108
    Sakız Kabağı 2.113 650 816 968 692 1.047
    Hıyar 5.010 4.236 4.578 4.731 4.796 4.670
    Patlıcan 846 902 915 1.023 1.091 955
    Domates 9.581 9.574 9.494 11.152 10.748 10.109
    Dolma Biber 789 771 726 712 755 751
    Sivri Biber 1.402 1.300 1.480 1.678 1.773 1.527
    Sarmısak 170 148 135 130 127 142
    Soğan 1.177 1.009 1.139 1.268 1.196 1.158
    Havuç 1.291 1.150 1.180 942 1.053 1.123
    Bayır Turpu 224 194 220 238 224 220
    Kırmızı Turp 56 37 99 130 241 113
    Yer Elması
    Şalgam
    Yer elması 6 4 7 2 4 4
    Şalgam 2 4 13 12 13 9
    Kuşkonmaz
    Toplam 44.580 41.153 41.191 45.294 43.594 42.510
    Cetvel 7.19. Orta Güney Anadolu Bölgesi Sebze Üretim Miktarı ( ton)
    (Kaynak : Tarım Bakanlığı İstatistikleri)
    Sebze Çeşitleri 1992 1994 1996 1998 2000 Ortalama
    Beyaz lahana 72.216 94.489 76.073 75.814 91.177 81.955
    Yaprak lahana 3.577 3.376 5.119 5.960 7.958 5.198
    Kıvırcık 481 536 1.184 1.613 1.816 1.126
    Ispanak 19.356 17.772 14.815 16.934 16.293 13.034
    Pırasa 33.664 27.972 27.652 28.691 27.370 29.070
    Tere 103 115 61 49 75 81
    Nane 18 158 92 32 43 68
    Maydanoz 2.711 2.748 3.940 4.156 4.898 3.688
    T. Fasulye 35.104 33.840 34.145 31.145 30.640 33.019
    T. Bakla 40 38 36 7 8 26
    T. Bezelye 54 30 56 166 25 66
    B. Fasulye 3.882 2.881 3.228 3.499 3.354 3.369
    Börülce
    Börülce 349 5 12 22 28 83
    Bamya 11.916 397 275 258 266 2.622
    Balkabağı 115.605 10.531 8.707 8.520 19.277 32.528
    Kavun 91.453 93.254 91.754 113.678 111.415 79.850
    Karpuz 91.840 93.908 117.429 148.355 139.025 118.111
    Sakız Kabağı 8.500 15.407 15.187 20.507 13.780 16.379
    Hıyar 81.518 86.752 93.718 96.292 93.164 89.029
    Patlıcan 12.550 11.017 11.884 11.860 12.163 11.894
    Domates 255.568 295.457 316.420 346.875 326.576 308.179
    Dolma Biber 11.695 5.654 5.056 5.591 5.254 6.650
    Sivri Biber 904 10.242 11.258 13.758 14.024 10.037
    Sarmısak 1.636 1.278 1.390 1.683 1.230 1.443
    Soğan 30.094 16.526 16.707 19.530 20.007 20.572
    Havuç 3.084 29.500 27.085 19.171 30.723 21.923
    Bayır Turpu 935 2.496 3.416 3.914 3.603 2.872
    Kırmızı Turp 95 482 1.546 2.015 3.654 1.558
    Yer Elması
    Şalgam
    Yer elması 40 57 66 4 48 42
    Şalgam 86 80 192 172 169 139
    Kuşkonmaz
    Toplam 889.074 856.998 888.503 980.271 978.063 894.611
    Kaynak: Genel Sebzecilik Kitabı Prof. Dr. Atila Günay
Working...
X