Şu an
11,9°C
Nem 92,0% · Rüzgâr 11,2 km/sa
Coğrafya Atlası
Bu coğrafyadaki tarımsal faaliyetleri, ürünleri ve Atlas kayıtlarını keşfedin.
Üretici ekranı
Şu an
11,9°C
Nem 92,0% · Rüzgâr 11,2 km/sa
Bugün
11,4° / 15,8°C
En düşük / en yüksek sıcaklık
Yağış
2,8 mm
Bugün yağış bekleniyor.
Uyarılar tahmine dayalıdır; parsel ve rakıma göre koşullar değişebilir.
Hava tahminleri model verileridir. Sarı/kırmızı riskler MGM'nin resmî uyarı renkleri değildir. MGM MeteoUYARI: resmî don ve gök gürültülü sağanak uyarıları
Bu ay
Bu ay için doğrulanmış yerel tarım takvimi kaydı henüz yok. Bölgedeki üretim verilerine ve Bakanlığın ürün planına bakabilirsiniz.
Tarım Nabzı · 2 gelişme

İskilip
Çorum’un İskilip ilçesinde Devlet Su İşleri 54. Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçay Taşkın Koruma Tesisi’nde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yürütüyor. Yoğun yağışta zarar gören taşkın kor…
2026-11-10

İskilip
Çorum’un İskilip ilçesinde Devlet Su İşleri 54. Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçay Taşkın Koruma Tesisi’nde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yürütüyor. Yoğun yağışta zarar gören taşkın kor…
2026-11-10
Bağlam

Türkiye Geneli
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, geçen sezon kilogramı 350 liradan işlem gören fındığın bu sezon serbest piyasada yarı fiyatına alıcı bulduğunu belirtti. Karan, borçlarını ödeme…
2026-11-13

Türkiye Geneli
TARSİM heyeti, COP31 kapsamındaki panellerde tarım sigortalarının iklim değişikliğinden kaynaklanan risklere karşı üreticileri koruma, gıda güvenliğini destekleme ve gelir kayıplarını önlem…
2026-11-13

Türkiye Geneli
Hasan Hüseyin Demiröz, Isparta’da gül ve elma üreticilerinin ürünlerini değerinde satamadığını ve çiftçilerin mahsullerinden yeterli gelir elde edemediğini söyledi. Geçen yıl yaşanan don so…
2026-11-13

Türkiye Geneli
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Atatürk Sanat Eğitim Merkezi’nde kadınlar, geri dönüşüm malzemelerini dekoratif çiçeklere dönüştürerek el becerilerini geliştiriyor. Kursiyerler, …
2026-11-13

Türkiye Geneli
Et ve Süt Kurumu Van Et Kombinası Müdürlüğü, personel taşıma hizmeti için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale düzenleyecek. İhale kapsamında teknik şartnameye uy…
2026-11-13
2025 yılına ait ölçümler. Bu ilçenin TÜİK üretim kayıtları. Aşağıdaki grafik yalnız ton cinsinden üretimi karşılaştırır.
Karşılaştırma yalnız aynı ürün ve aynı ölçü için her iki yılda kayıt bulunan yerlerde yapılır. İl toplamında iki yılın ilçe kapsamı farklıysa değişim gösterilmez.
| Ürün | 2025 üretim | Alan | 2024'e göre |
|---|---|---|---|
| Arpa (Diğer) | 32.149 ton | 167.000 da | -24,3% |
| Şeker Pancarı | 21.516 ton | 3.394 da | -56,1% |
| Buğday, Durum Buğdayı Hariç | 16.611 ton | 93.500 da | -38,7% |
| Durum Buğdayı | 7.091 ton | 31.500 da | -16,1% |
| Yulaf (Yeşilot) | 6.600 ton | 5.500 da | 0,0% |
| Çeltik | 5.600 ton | 7.000 da | 0,0% |
| Domates (Sofralık) | 4.033 ton | 1.550 da | +0,1% |
| Fiğ (Adi) (Yeşil Ot) | 2.100 ton | 1.750 da | 0,0% |
| Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) | 1.879 ton | 14.700 da | -27,7% |
| Patates (Tatlı Patates Hariç) | 1.814 ton | 800 da | +79,8% |
| Ceviz | 1.763 ton | — | -59,9% |
| Fasulye, Taze | 731 ton | 1.200 da | -23,9% |
| Fiğ (Macar) (Yeşil Ot) | 600 ton | 500 da | -4,0% |
| Hıyar (Sofralık) | 558 ton | 235 da | +0,5% |
| Sofralık Üzüm, Çekirdekli | 440 ton | — | 0,0% |
| Hıyar (Turşuluk) | 407 ton | 225 da | +0,5% |
| Karpuz | 388 ton | — | 0,0% |
| Nohut, Kuru | 300 ton | — | +44,9% |
| Bamya | 230 ton | 320 da | -10,2% |
| Patlıcan | 180 ton | 120 da | 0,0% |
| Şaraplık Üzümler | 136 ton | 850 da | -60,0% |
| Dut | 132 ton | — | -54,9% |
| Soğan (Taze) | 132 ton | — | +26,9% |
| Biber (Salçalık, Kapya) | 123 ton | 35 da | 0,0% |
| Lahana (Beyaz) | 101 ton | — | +1,0% |
| Bal Kabağı | 90 ton | 50 da | 0,0% |
| Barbunya, Taze | 90 ton | 150 da | 0,0% |
| Fiğ (Adi) Tohumu | 90 ton | 750 da | 0,0% |
| Kabak (Sakız) | 90 ton | — | 0,0% |
| Armut | 88 ton | 30 da | -57,7% |
| Marul (Göbekli) | 81 ton | 40 da | +1,3% |
| Ayva | 78 ton | 60 da | -60,0% |
| Elma (Amasya) | 71 ton | 30 da | -59,9% |
| Triticale | 62 ton | 200 da | -58,7% |
| Ispanak | 54 ton | 60 da | 0,0% |
| Kızılcık | 48 ton | — | -60,3% |
| Fasulye, Kuru | 38 ton | 250 da | 0,0% |
| Diğer Elmalar | 35 ton | 200 da | -60,2% |
| Aspir Tohumu | 30 ton | 253 da | 0,0% |
| Fiğ (Macar) Tohumu | 30 ton | 250 da | 0,0% |
| Muşmula | 28 ton | 0 da | -60,0% |
| Turp (Bayır) | 24 ton | 25 da | 0,0% |
| Badem | 22 ton | — | -60,0% |
| Maydanoz | 12 ton | — | +71,4% |
| Kayısı | 7 ton | — | -61,1% |
| Mercimek, Kuru (Yeşil) | 7 ton | 75 da | 0,0% |
| Şeftali | 6 ton | 40 da | -62,5% |
| Kuşburnu | 4 ton | 15 da | — |
| Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) | — | 800 da | — |
| Biber (Dolmalık) | — | 15 da | — |
| Domates (Salçalık) | — | 450 da | — |
| Elma (Golden) | — | 110 da | — |
| Elma (Granny Smith) | — | — | — |
| Elma (Starking) | — | 50 da | — |
| Erik | — | — | — |
| Kavun | — | 225 da | — |
| Kimyon, İşlenmemiş | — | — | — |
| Korunga (Yeşilot) | — | 1.500 da | — |
| Mısır (Slaj) | — | — | — |
| Vişne | — | — | — |
| Yonca (Yeşilot) | — | 1.000 da | — |
| Zerdali | — | 0 da | — |
| Çilek | — | 755 da | — |
| Çörek Otu Tohumu | — | — | — |
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim İstatistikleri. İllerdeki toplamlar, ilçe kayıtlarından hesaplanmıştır; resmî il toplamından farklı olabilir. Eksik kayıt sıfır üretim anlamına gelmez. Bakanlığın üretim planı bu istatistiklerden bağımsızdır.
Bu ne demek? Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı tarla ürünlerinin hangi ilçelerde planlı üretileceğini belirliyor. Bu liste, İskilip için Bakanlığın planına aldığı ürünleri gösterir.
Çiftçi ne işine yarar? Ekmeyi düşündüğün ürünün ilçenin üretim planında bulunup bulunmadığını buradan görebilirsin. Destek alıp alamayacağın veya izin gerekip gerekmediği ayrıca kontrol edilir.
Önemli: Listede bulunan ürün kesin destek alacak demek değildir; listede olmayan ürün de otomatik olarak yasak değildir. Aynı tarlada art arda ekilen ürünler, su durumu ve çiftçi kayıtları gibi şartlar ayrıca incelenir. Bu bilgi 2026 yılına aittir. 2027 için güncel Bakanlık kararlarını kontrol edin.