Şu an
12,1°C
Nem 85,0% · Rüzgâr 11,6 km/sa
İl Atlası
Bu coğrafyadaki tarımsal faaliyetleri, ürünleri ve Atlas kayıtlarını keşfedin.
Çorum hemşehrilerinin sohbeti, tarım, pazar ve mahalle gündemi. Üyelerin sohbet mesajları korunur; Gardensel İl Gündemi'nin haber ve hava paylaşımları 15 gün sonra kaldırılır. Forum kuralları geçerlidir.
Üretici ekranı
Şu an
12,1°C
Nem 85,0% · Rüzgâr 11,6 km/sa
Bugün
11,2° / 16,3°C
En düşük / en yüksek sıcaklık
Yağış
4,6 mm
Bugün yağış bekleniyor.
Uyarılar tahmine dayalıdır; parsel ve rakıma göre koşullar değişebilir.
Hava tahminleri model verileridir. Sarı/kırmızı riskler MGM'nin resmî uyarı renkleri değildir. MGM MeteoUYARI: resmî don ve gök gürültülü sağanak uyarıları
Bu ay
Bu ay için doğrulanmış yerel tarım takvimi kaydı henüz yok. Bölgedeki üretim verilerine ve Bakanlığın ürün planına bakabilirsiniz.
Tarım Nabzı · 26 gelişme

Çorum
Çorum Belediyesi öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, 42 bin 400 metrekarelik alanda fidan dikimi gerçekleştirildi. Proje alanında 170 Toros sediri, 100 dişbudak, 280 ıh…
2026-11-11

Çorum
Çorum'da Eski Ekin Bilal Habeşi Parkı karşısındaki 42 bin 400 metrekarelik alanda yüzlerce fidan dikildi ve hazırlanan 340 ağaç çukuruna yeni fidanlar yerleştirildi. Proje alanına daha önce…
2026-11-11

İskilip
Çorum’un İskilip ilçesinde Devlet Su İşleri 54. Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçay Taşkın Koruma Tesisi’nde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yürütüyor. Yoğun yağışta zarar gören taşkın kor…
2026-11-10

İskilip
Çorum’un İskilip ilçesinde Devlet Su İşleri 54. Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçay Taşkın Koruma Tesisi’nde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yürütüyor. Yoğun yağışta zarar gören taşkın kor…
2026-11-10

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından gençlerin tarım ve orman sektörüne yönelik farkındalıklarının artırılması, mesleki gelişimlerine katkı sağlanması ve…
2026-11-09
Bağlam

Türkiye Geneli
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, geçen sezon kilogramı 350 liradan işlem gören fındığın bu sezon serbest piyasada yarı fiyatına alıcı bulduğunu belirtti. Karan, borçlarını ödeme…
2026-11-13

Türkiye Geneli
TARSİM heyeti, COP31 kapsamındaki panellerde tarım sigortalarının iklim değişikliğinden kaynaklanan risklere karşı üreticileri koruma, gıda güvenliğini destekleme ve gelir kayıplarını önlem…
2026-11-13

Türkiye Geneli
Hasan Hüseyin Demiröz, Isparta’da gül ve elma üreticilerinin ürünlerini değerinde satamadığını ve çiftçilerin mahsullerinden yeterli gelir elde edemediğini söyledi. Geçen yıl yaşanan don so…
2026-11-13

Türkiye Geneli
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Atatürk Sanat Eğitim Merkezi’nde kadınlar, geri dönüşüm malzemelerini dekoratif çiçeklere dönüştürerek el becerilerini geliştiriyor. Kursiyerler, …
2026-11-13

Türkiye Geneli
Et ve Süt Kurumu Van Et Kombinası Müdürlüğü, personel taşıma hizmeti için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale düzenleyecek. İhale kapsamında teknik şartnameye uy…
2026-11-13
İlçe rehberi
2025 yılına ait ölçümler. İlçe kayıtlarından derlenen üretim toplamları. Aşağıdaki grafik yalnız ton cinsinden üretimi karşılaştırır.
Karşılaştırma yalnız aynı ürün ve aynı ölçü için her iki yılda kayıt bulunan yerlerde yapılır. İl toplamında iki yılın ilçe kapsamı farklıysa değişim gösterilmez.
| Ürün | 2025 üretim | Kayıtlı ilçe | 2024'e göre |
|---|---|---|---|
| Buğday, Durum Buğdayı Hariç | 316.360 ton | 14 | -6,8% |
| Şeker Pancarı | 230.194 ton | 8 | — |
| Arpa (Diğer) | 183.299 ton | 14 | -26,9% |
| Domates (Sofralık) | 67.399 ton | 14 | +12,6% |
| Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) | 63.548 ton | 10 | — |
| Patates (Tatlı Patates Hariç) | 51.709 ton | 10 | — |
| Triticale | 50.386 ton | 13 | — |
| Yulaf (Yeşilot) | 48.632 ton | 13 | — |
| Durum Buğdayı | 47.440 ton | 11 | -14,1% |
| Çeltik | 41.031 ton | 9 | -25,0% |
| Fiğ (Adi) (Yeşil Ot) | 23.419 ton | 12 | — |
| Nohut, Kuru | 20.531 ton | 14 | -41,9% |
| Hıyar (Sofralık) | 19.255 ton | 12 | — |
| Fiğ (Macar) (Yeşil Ot) | 11.446 ton | 10 | -27,6% |
| Karpuz | 6.689 ton | 10 | +7,7% |
| Sofralık Üzüm, Çekirdekli | 6.463 ton | 14 | -43,9% |
| Fasulye, Taze | 5.837 ton | 13 | — |
| Bezelye (Yemlik) | 3.045 ton | 5 | — |
| Ceviz | 3.005 ton | 14 | -77,5% |
| Patlıcan | 2.831 ton | 10 | +30,6% |
| Yulaf | 2.290 ton | 10 | — |
| Mercimek, Kuru (Yeşil) | 1.972 ton | 12 | -59,7% |
| Bal Kabağı | 1.719 ton | 10 | +0,2% |
| Mısır | 1.717 ton | 7 | — |
| Çavdar | 1.703 ton | 6 | +44,8% |
| Ispanak | 1.687 ton | 9 | +5,9% |
| Şaraplık Üzümler | 1.365 ton | 9 | -64,3% |
| Lahana (Beyaz) | 1.324 ton | 9 | +3,0% |
| Hıyar (Turşuluk) | 1.078 ton | 8 | +5,1% |
| Fiğ (Diğer) (Yeşil Ot) | 1.022 ton | 2 | +3,8% |
| Fiğ (Adi) Tohumu | 934 ton | 9 | -0,4% |
| Bamya | 820 ton | 9 | +10,8% |
| Armut | 807 ton | 14 | -74,6% |
| Soğan (Taze) | 748 ton | 11 | +26,4% |
| Ayva | 602 ton | 14 | -68,6% |
| Şeker Pancarı Tohumları | 585 ton | 3 | +64,8% |
| Kabak (Sakız) | 544 ton | 8 | +22,2% |
| Pırasa | 535 ton | 6 | — |
| Fasulye, Kuru | 524 ton | 11 | — |
| Diğer Elmalar | 515 ton | 13 | -75,0% |
| Fiğ (Macar) Tohumu | 486 ton | 8 | +4,1% |
| Mantar (Kültür) | 471 ton | 2 | -42,6% |
| Triticale (Yeşilot) | 390 ton | 1 | — |
| Elma (Amasya) | 327 ton | 14 | -81,6% |
| Dut | 305 ton | 13 | -79,2% |
| Şeftali | 256 ton | 14 | -86,8% |
| Biber (Salçalık, Kapya) | 254 ton | 4 | — |
| Arpa (Biralık) | 244 ton | 2 | -18,4% |
| Barbunya, Taze | 240 ton | 4 | +63,3% |
| Fiğ (Diğer) Tohumu | 240 ton | 3 | +19,4% |
| Maydanoz | 200 ton | 5 | — |
| Marul (İceberg) | 181 ton | 2 | — |
| Marul (Göbekli) | 136 ton | 6 | +0,7% |
| Arpa (Yeşilot) | 134 ton | 2 | -3,6% |
| Turp (Bayır) | 134 ton | 5 | +36,7% |
| Aspir Tohumu | 132 ton | 8 | — |
| Karnabahar | 125 ton | 1 | +8,7% |
| Badem | 121 ton | 12 | -84,4% |
| Haşhaş Tohumu | 106 ton | 6 | -69,1% |
| Kanola Veya Kolza Tohumu | 101 ton | 1 | — |
| Roka | 87 ton | 2 | +29,9% |
| Kuşburnu | 80 ton | 4 | — |
| Çayır Otu (Yeşilot) | 78 ton | 1 | +20,0% |
| Havuç | 74 ton | 2 | +311,1% |
| Diğer, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Üzümsü Meyveler Ve Yabanmersini Familyası Meyveleri | 74 ton | 2 | — |
| Kızılcık | 68 ton | 6 | -87,5% |
| Lahana (Kırmızı) | 57 ton | 3 | +14,0% |
| Bakla, Taze | 57 ton | 2 | 0,0% |
| Nane | 53 ton | 4 | +17,8% |
| Kayısı | 51 ton | 13 | -84,3% |
| Brokoli | 45 ton | 1 | +15,4% |
| Muşmula | 40 ton | 5 | — |
| Kara Buğday | 39 ton | 4 | +44,4% |
| Nar | 36 ton | 2 | -86,0% |
| Kuşkonmaz | 24 ton | 1 | — |
| İğde | 24 ton | 7 | -79,8% |
| Sudan Otu (Yemlik) | 22 ton | 1 | 0,0% |
| Kabak (Çerezlik) | 21 ton | 4 | +10,5% |
| Turp (Beyaz) | 21 ton | 2 | +10,5% |
| Bezelye, Taze | 19 ton | 1 | +11,8% |
| Sarımsak (Taze) | 19 ton | 3 | 0,0% |
| Kenevir Tohumu | 18 ton | 1 | — |
| Lavanta | 14 ton | 4 | — |
| Kapari, İşlenmemiş | 9 ton | 1 | -35,7% |
| Trabzon Hurması (Cennet Elması) | 8 ton | 2 | -91,4% |
| Nektarin | 5 ton | 3 | -85,7% |
| Mercimek, Kuru (Kırmızı) | 5 ton | 1 | — |
| Bakla, Kuru (İnsan Tüketimi İçin) | 4 ton | 1 | +33,3% |
| Anason, İşlenmemiş | 2 ton | 1 | — |
| Sofralık Zeytinler | 2 ton | 2 | -91,3% |
| Yer Elması | 1 ton | 1 | -80,0% |
| Ekinezya | 1 ton | 1 | — |
| Yağlık Zeytinler (Zeytinyağı Üretimi İçin) | 0 ton | 1 | — |
| Kekik, İşlenmemiş | 0 ton | 1 | — |
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim İstatistikleri. İllerdeki toplamlar, ilçe kayıtlarından hesaplanmıştır; resmî il toplamından farklı olabilir. Eksik kayıt sıfır üretim anlamına gelmez. Bakanlığın üretim planı bu istatistiklerden bağımsızdır.
Bu ne demek? Bakanlık, bazı tarla ürünlerini ilçe ilçe üretim planına alıyor. Aşağıdaki listeden hangi ilçede hangi ürünlerin plana girdiğini görebilirsin. Bu, yalnızca o ürünlerin ekilebildiği anlamına gelmez.
Bakanlığın 2026 listesinde Çorum için 14 ilçe/havza kayıtlı. İlçe bağlantısına tıkladığında o ilçeye özel ürünleri görürsün.
Önemli: Listede bulunan ürün kesin destek alacak demek değildir; listede olmayan ürün de otomatik olarak yasak değildir. Aynı tarlada art arda ekilen ürünler, su durumu ve çiftçi kayıtları gibi şartlar ayrıca incelenir. Bu bilgi 2026 yılına aittir. 2027 için güncel Bakanlık kararlarını kontrol edin.