Şu an
13,3°C
Nem 76,0% · Rüzgâr 12,6 km/sa
Coğrafya Atlası
Bu coğrafyadaki tarımsal faaliyetleri, ürünleri ve Atlas kayıtlarını keşfedin.
Üretici ekranı
Şu an
13,3°C
Nem 76,0% · Rüzgâr 12,6 km/sa
Bugün
10,0° / 17,9°C
En düşük / en yüksek sıcaklık
Yağış
6,2 mm
Bugün yağış bekleniyor.
Uyarılar tahmine dayalıdır; parsel ve rakıma göre koşullar değişebilir.
Hava tahminleri model verileridir. Sarı/kırmızı riskler MGM'nin resmî uyarı renkleri değildir. MGM MeteoUYARI: resmî don ve gök gürültülü sağanak uyarıları
Bu ay
Bu ay için doğrulanmış yerel tarım takvimi kaydı henüz yok. Bölgedeki üretim verilerine ve Bakanlığın ürün planına bakabilirsiniz.
Tarım Nabzı · 0 gelişme
Bu ilçe için son dönemde yeni doğrulanmış tarımsal gelişme bulunmuyor.
Bağlam

Türkiye Geneli
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, geçen sezon kilogramı 350 liradan işlem gören fındığın bu sezon serbest piyasada yarı fiyatına alıcı bulduğunu belirtti. Karan, borçlarını ödeme…
2026-11-13

Türkiye Geneli
TARSİM heyeti, COP31 kapsamındaki panellerde tarım sigortalarının iklim değişikliğinden kaynaklanan risklere karşı üreticileri koruma, gıda güvenliğini destekleme ve gelir kayıplarını önlem…
2026-11-13

Türkiye Geneli
Hasan Hüseyin Demiröz, Isparta’da gül ve elma üreticilerinin ürünlerini değerinde satamadığını ve çiftçilerin mahsullerinden yeterli gelir elde edemediğini söyledi. Geçen yıl yaşanan don so…
2026-11-13

Türkiye Geneli
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Atatürk Sanat Eğitim Merkezi’nde kadınlar, geri dönüşüm malzemelerini dekoratif çiçeklere dönüştürerek el becerilerini geliştiriyor. Kursiyerler, …
2026-11-13

Türkiye Geneli
Et ve Süt Kurumu Van Et Kombinası Müdürlüğü, personel taşıma hizmeti için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale düzenleyecek. İhale kapsamında teknik şartnameye uy…
2026-11-13
2025 yılına ait ölçümler. Bu ilçenin TÜİK üretim kayıtları. Aşağıdaki grafik yalnız ton cinsinden üretimi karşılaştırır.
Karşılaştırma yalnız aynı ürün ve aynı ölçü için her iki yılda kayıt bulunan yerlerde yapılır. İl toplamında iki yılın ilçe kapsamı farklıysa değişim gösterilmez.
| Ürün | 2025 üretim | Alan | 2024'e göre |
|---|---|---|---|
| Buğday, Durum Buğdayı Hariç | 9.190 ton | 59.935 da | +5,9% |
| Şeker Pancarı | 5.123 ton | 1.000 da | -53,3% |
| Fiğ (Macar) (Yeşil Ot) | 3.500 ton | 3.500 da | 0,0% |
| Yulaf (Yeşilot) | 3.500 ton | 3.500 da | 0,0% |
| Arpa (Diğer) | 2.887 ton | 19.000 da | -7,8% |
| Triticale | 2.012 ton | 8.770 da | -34,5% |
| Durum Buğdayı | 1.347 ton | 7.720 da | -72,0% |
| Fiğ (Diğer) (Yeşil Ot) | 775 ton | 620 da | 0,0% |
| Karpuz | 600 ton | — | 0,0% |
| Nohut, Kuru | 435 ton | — | -64,3% |
| Hıyar (Sofralık) | 402 ton | 200 da | +67,5% |
| Patates (Tatlı Patates Hariç) | 317 ton | 140 da | +20,1% |
| Sofralık Üzüm, Çekirdekli | 264 ton | — | -60,0% |
| Mısır | 234 ton | 400 da | +21,9% |
| Domates (Sofralık) | 231 ton | 100 da | 0,0% |
| Fasulye, Taze | 48 ton | 85 da | +17,1% |
| Yulaf | 45 ton | 160 da | +12,5% |
| Bal Kabağı | 40 ton | 20 da | 0,0% |
| Pırasa | 40 ton | 20 da | 0,0% |
| Ceviz | 34 ton | — | -86,3% |
| Ispanak | 31 ton | 40 da | 0,0% |
| Fasulye, Kuru | 26 ton | 150 da | 0,0% |
| Lahana (Beyaz) | 22 ton | — | 0,0% |
| Diğer Elmalar | 20 ton | 587 da | -92,2% |
| Fiğ (Macar) Tohumu | 20 ton | 200 da | 0,0% |
| Haşhaş Tohumu | 18 ton | 1.483 da | -88,4% |
| Mercimek, Kuru (Yeşil) | 17 ton | 280 da | -39,3% |
| Dut | 15 ton | — | -82,4% |
| Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) | 14 ton | 105 da | -46,2% |
| Fiğ (Adi) Tohumu | 10 ton | 120 da | 0,0% |
| Turp (Bayır) | 10 ton | 5 da | 0,0% |
| Elma (Amasya) | 9 ton | 150 da | -92,2% |
| Kabak (Sakız) | 8 ton | — | 0,0% |
| Patlıcan | 8 ton | 5 da | 0,0% |
| Armut | 7 ton | 3 da | -90,4% |
| Ayva | 6 ton | 6 da | -89,3% |
| Lahana (Kırmızı) | 6 ton | 3 da | 0,0% |
| İğde | 6 ton | 18 da | -85,7% |
| Marul (Göbekli) | 5 ton | 3 da | 0,0% |
| Sarımsak (Taze) | 5 ton | — | +25,0% |
| Soğan (Taze) | 4 ton | — | +33,3% |
| Kayısı | 3 ton | — | -88,5% |
| Maydanoz | 3 ton | — | 0,0% |
| Şeftali | 3 ton | 12 da | -92,3% |
| Biber (Dolmalık) | — | 7 da | — |
| Domates (Salçalık) | — | 300 da | — |
| Elma (Golden) | — | 220 da | — |
| Elma (Starking) | — | 200 da | — |
| Erik | — | — | — |
| Haşhaş Kapsülü (Haşhaş Kellesi) | — | — | — |
| Kavun | — | 180 da | — |
| Korunga (Yeşilot) | — | 120 da | — |
| Mısır (Slaj) | — | — | — |
| Sarımsak (Kuru) | — | 15 da | — |
| Vişne | — | — | — |
| Yonca (Yeşilot) | — | 900 da | — |
| Çörek Otu Tohumu | — | — | — |
Kaynak: TÜİK MEDAS — Bitkisel Üretim İstatistikleri. İllerdeki toplamlar, ilçe kayıtlarından hesaplanmıştır; resmî il toplamından farklı olabilir. Eksik kayıt sıfır üretim anlamına gelmez. Bakanlığın üretim planı bu istatistiklerden bağımsızdır.
Bu ne demek? Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı tarla ürünlerinin hangi ilçelerde planlı üretileceğini belirliyor. Bu liste, Ortaköy için Bakanlığın planına aldığı ürünleri gösterir.
Çiftçi ne işine yarar? Ekmeyi düşündüğün ürünün ilçenin üretim planında bulunup bulunmadığını buradan görebilirsin. Destek alıp alamayacağın veya izin gerekip gerekmediği ayrıca kontrol edilir.
Önemli: Listede bulunan ürün kesin destek alacak demek değildir; listede olmayan ürün de otomatik olarak yasak değildir. Aynı tarlada art arda ekilen ürünler, su durumu ve çiftçi kayıtları gibi şartlar ayrıca incelenir. Bu bilgi 2026 yılına aittir. 2027 için güncel Bakanlık kararlarını kontrol edin.